dijon
Venez faire du VTTO pour consolider la 3ème place du C.O.Colmar au classement de la coupe de France des clubs 2019.
Classement au 30/06/2019:
| Place | N° Club | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 7807IF | GUYANCOURT ORIENTATION 78 | 480499 |
| 2 | 5907HF | TOUS AZIMUTS DOUAI | 379754 |
| 3 | 6804GE | CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR | 375079 |
| 4 | 6911AR | ASUL SPORTS NATURE | 369561 |
| 5 | 2508BF | BALISE 25 BESANCON | 310009 |
| 6 | 1307PZ | ATHLETIC CLUB AURELIEN | 298694 |
| 7 | 8404PZ | ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON | 289181 |
| 8 | 1303PZ | MARSEILLE COURSE ORIENTATION | 266088 |
| 9 | 2517BF | ORIENTATION TEAM BESANCON | 264415 |
| 10 | 1705NA | CHARENTE-MARITIME ORIENTATION | 262143 |
| 11 | 4201AR | NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE | 259604 |
etc.......
Rappel:
Pour apporter des points au club, il faut:
- au moins 3 courses 2019 pour la CO à Pied
- au moins 2 courses 2019 pour la CO VTT
ci-dessous le détail des points de chacun:
http://cn.ffcorientation.fr/cf_clubs/6804/?jour=30&mois=06&annee=2019
